Hyundai i10 1.1 i-Drive
Eigenschappen
Bouwjaar | 2012 / 06 | |
---|---|---|
Kilometerstand | 77.366 km | |
Kleur | Grijs | |
Carrosserie | 5 Deurs | |
Brandstof | Benzine | |
Transmissie | Handgeschakeld | |
Versnellingen | 5 | |
Motorinhoud | 1100 cc | |
Vermogen | 50 kW / 69 pk | |
Trekgewicht | 700 kg | |
Belasting | v.a. € 80 (3 mnd) | |
Verbruik stad | 1 op 17,2 km | |
Verbruik buitenweg | 1 op 24,4 km | |
Verbruik gecombineerd | 1 op 21,3 km |
Opties
-
Comfort
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Elektrische ramen voor
- Getint glas
- Radio / CD
- Stuur in hoogte verstelbaar
- Stuurbekrachtiging
-
Veiligheid
- ABS
- Airbag
- Airbag passagier
- Centrale deurvergrendeling
- Hoofdsteunen achter
- Startonderbreker
-
Overig
- Achterspoiler
- Bumpers in carrosseriekleur
- Deelbare achterbank - ongelijk
- Metallic lak